#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -inf nan
-2.4250e+01 -inf nan -inf nan
-2.3750e+01 -inf nan -inf nan
-2.3250e+01 -inf nan -inf nan
-2.2750e+01 -inf nan -inf nan
-2.2250e+01 -inf nan -4.7959e+00 1.8942e-01
-2.1750e+01 -inf nan -inf nan
-2.1250e+01 -4.7959e+00 1.8942e-01 -4.4949e+00 2.9269e-01
-2.0750e+01 -inf nan -4.4949e+00 2.8467e-01
-2.0250e+01 -4.7959e+00 2.0430e-01 -4.4949e+00 3.0806e-01
-1.9750e+01 -4.7959e+00 2.9928e-01 -3.8928e+00 1.8671e-01
-1.9250e+01 -4.7959e+00 3.0134e-01 -3.5654e+00 1.1996e-01
-1.8750e+01 -3.8416e+00 1.7546e-01 -3.6498e+00 1.2655e-01
-1.8250e+01 -3.4342e+00 1.0013e-01 -3.5171e+00 1.0563e-01
-1.7750e+01 -3.3335e+00 8.6955e-02 -3.1050e+00 6.7739e-02
-1.7250e+01 -2.9354e+00 5.5430e-02 -2.8662e+00 5.6186e-02
-1.6750e+01 -2.6071e+00 4.7238e-02 -2.6071e+00 5.1433e-02
-1.6250e+01 -2.3859e+00 4.5384e-02 -2.4272e+00 5.0979e-02
-1.5750e+01 -2.2351e+00 4.5771e-02 -2.2535e+00 4.8684e-02
-1.5250e+01 -1.9218e+00 4.7387e-02 -1.9291e+00 4.7999e-02
-1.4750e+01 -1.7675e+00 4.1828e-02 -1.7623e+00 4.1058e-02
-1.4250e+01 -1.4166e+00 1.4653e-01 -1.4183e+00 1.4696e-01
-1.3750e+01 -1.3365e+00 1.8587e-01 -1.3386e+00 1.8711e-01
-1.3250e+01 -1.4609e+00 1.6320e-01 -1.4609e+00 1.6320e-01
-1.2750e+01 -1.0898e+00 1.5910e-01 -1.0898e+00 1.5910e-01
-1.2250e+01 -9.3480e-01 1.4751e-01 -9.3370e-01 1.4704e-01
