#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -6.3010e+00 2.6411e-01
-2.4250e+01 -inf nan -5.7570e+00 1.9992e-01
-2.3750e+01 -inf nan -5.1561e+00 9.3873e-02
-2.3250e+01 -inf nan -4.7701e+00 6.4975e-02
-2.2750e+01 -6.6021e+00 1.9570e-01 -4.5261e+00 5.2202e-02
-2.2250e+01 -inf nan -4.4190e+00 5.9777e-02
-2.1750e+01 -inf nan -4.1360e+00 5.2940e-02
-2.1250e+01 -5.8153e+00 2.0966e-01 -3.9162e+00 5.1087e-02
-2.0750e+01 -5.5122e+00 1.5629e-01 -3.8770e+00 5.8666e-02
-2.0250e+01 -4.6061e+00 8.7947e-02 -3.6219e+00 4.9648e-02
-1.9750e+01 -4.1578e+00 6.1782e-02 -3.3003e+00 4.4219e-02
-1.9250e+01 -3.5607e+00 5.2262e-02 -3.1505e+00 5.0123e-02
-1.8750e+01 -3.1211e+00 4.1523e-02 -3.0653e+00 5.0888e-02
-1.8250e+01 -2.8427e+00 3.9067e-02 -2.8929e+00 4.9286e-02
-1.7750e+01 -2.6296e+00 3.7176e-02 -2.6632e+00 4.2883e-02
-1.7250e+01 -2.4461e+00 4.3188e-02 -2.5226e+00 5.1844e-02
-1.6750e+01 -2.3326e+00 4.3240e-02 -2.3469e+00 4.7617e-02
-1.6250e+01 -2.1376e+00 4.4545e-02 -2.1574e+00 4.7419e-02
-1.5750e+01 -1.9988e+00 5.0295e-02 -2.0047e+00 5.0457e-02
-1.5250e+01 -1.9916e+00 5.7089e-02 -1.9951e+00 5.7585e-02
-1.4750e+01 -1.8348e+00 5.7443e-02 -1.8348e+00 5.7443e-02
-1.4250e+01 -1.8393e+00 5.6804e-02 -1.8393e+00 5.6804e-02
-1.3750e+01 -1.9398e+00 7.0110e-02 -1.9398e+00 7.0110e-02
-1.3250e+01 -2.1441e+00 1.0070e-01 -2.1441e+00 1.0070e-01
-1.2750e+01 -2.6587e+00 2.3094e-01 -2.6587e+00 2.3094e-01
-1.2250e+01 -2.9533e+00 2.3436e-01 -2.9533e+00 2.3436e-01
