#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -7.5051e+00 2.8748e-01
-2.4250e+01 -inf nan -7.0280e+00 2.5291e-01
-2.3750e+01 -inf nan -6.2165e+00 1.1897e-01
-2.3250e+01 -inf nan -5.7046e+00 7.0094e-02
-2.2750e+01 -inf nan -5.6799e+00 8.7781e-02
-2.2250e+01 -inf nan -5.4864e+00 5.7988e-02
-2.1750e+01 -inf nan -5.1109e+00 5.8987e-02
-2.1250e+01 -7.2041e+00 2.7897e-01 -4.9643e+00 5.3538e-02
-2.0750e+01 -6.4521e+00 2.3869e-01 -4.5810e+00 5.2673e-02
-2.0250e+01 -5.6201e+00 2.6558e-01 -4.4272e+00 6.1871e-02
-1.9750e+01 -4.5803e+00 9.0145e-02 -4.1815e+00 5.7138e-02
-1.9250e+01 -3.9140e+00 5.6829e-02 -3.8754e+00 5.6765e-02
-1.8750e+01 -3.6617e+00 4.0419e-02 -3.7296e+00 5.0486e-02
-1.8250e+01 -3.5635e+00 3.8497e-02 -3.6571e+00 4.4598e-02
-1.7750e+01 -3.6144e+00 4.3546e-02 -3.7044e+00 4.8600e-02
-1.7250e+01 -3.8516e+00 5.4560e-02 -3.8782e+00 5.6797e-02
-1.6750e+01 -4.1327e+00 7.0967e-02 -4.1330e+00 7.0999e-02
-1.6250e+01 -4.7411e+00 1.4654e-01 -4.7411e+00 1.4654e-01
-1.5750e+01 -5.8370e+00 2.0686e-01 -5.8370e+00 2.0686e-01
-1.5250e+01 -inf nan -inf nan
-1.4750e+01 -inf nan -inf nan
-1.4250e+01 -inf nan -inf nan
-1.3750e+01 -inf nan -inf nan
-1.3250e+01 -inf nan -inf nan
-1.2750e+01 -inf nan -inf nan
-1.2250e+01 -inf nan -inf nan
