#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -inf nan
-2.4250e+01 -inf nan -7.5051e+00 3.1041e-01
-2.3750e+01 -inf nan -6.8062e+00 2.4381e-01
-2.3250e+01 -inf nan -6.7270e+00 2.4264e-01
-2.2750e+01 -inf nan -5.9031e+00 1.2841e-01
-2.2250e+01 -inf nan -5.9031e+00 1.5249e-01
-2.1750e+01 -inf nan -5.4559e+00 1.7143e-01
-2.1250e+01 -inf nan -5.3420e+00 1.0290e-01
-2.0750e+01 -inf nan -5.1132e+00 9.2234e-02
-2.0250e+01 -6.2059e+00 2.6305e-01 -4.7358e+00 1.0505e-01
-1.9750e+01 -5.2334e+00 9.1126e-02 -4.4450e+00 5.6729e-02
-1.9250e+01 -4.2965e+00 5.4740e-02 -4.2144e+00 5.1019e-02
-1.8750e+01 -4.0069e+00 4.0170e-02 -4.0347e+00 5.4327e-02
-1.8250e+01 -3.9277e+00 4.2848e-02 -3.7811e+00 5.9485e-02
-1.7750e+01 -3.3233e+00 6.8315e-02 -3.3661e+00 7.2378e-02
-1.7250e+01 -3.1984e+00 5.1617e-02 -3.2292e+00 5.9967e-02
-1.6750e+01 -2.9548e+00 6.6738e-02 -2.9699e+00 6.8994e-02
-1.6250e+01 -2.6272e+00 5.8931e-02 -2.6451e+00 6.1452e-02
-1.5750e+01 -2.5227e+00 9.1106e-02 -2.5232e+00 8.4004e-02
-1.5250e+01 -2.0960e+00 4.9422e-02 -2.1097e+00 5.0840e-02
-1.4750e+01 -1.9668e+00 4.6546e-02 -1.9668e+00 4.6546e-02
-1.4250e+01 -1.4846e+00 1.8082e-01 -1.4800e+00 1.7832e-01
-1.3750e+01 -1.2053e+00 1.4473e-01 -1.2077e+00 1.4575e-01
-1.3250e+01 -1.4242e+00 1.9024e-01 -1.4242e+00 1.9024e-01
-1.2750e+01 -9.5633e-01 1.0912e-01 -9.5633e-01 1.0912e-01
-1.2250e+01 -8.9773e-01 1.0705e-01 -8.9773e-01 1.0705e-01
