#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -inf nan
-2.4250e+01 -inf nan -inf nan
-2.3750e+01 -inf nan -inf nan
-2.3250e+01 -inf nan -inf nan
-2.2750e+01 -inf nan -7.5051e+00 1.9326e-01
-2.2250e+01 -inf nan -7.2041e+00 2.6455e-01
-2.1750e+01 -inf nan -6.3010e+00 1.4263e-01
-2.1250e+01 -inf nan -5.9031e+00 3.3888e-01
-2.0750e+01 -inf nan -5.9031e+00 1.3398e-01
-2.0250e+01 -7.0488e+00 2.7210e-01 -5.4559e+00 1.4017e-01
-1.9750e+01 -6.0842e+00 1.3834e-01 -5.2218e+00 1.4583e-01
-1.9250e+01 -5.2795e+00 1.9864e-01 -5.0980e+00 9.1071e-02
-1.8750e+01 -4.8708e+00 9.7343e-02 -4.7890e+00 9.9921e-02
-1.8250e+01 -4.7077e+00 8.5517e-02 -4.4693e+00 1.6956e-01
-1.7750e+01 -4.0704e+00 2.5123e-01 -4.0344e+00 2.0940e-01
-1.7250e+01 -3.6515e+00 1.6629e-01 -3.6245e+00 1.8111e-01
-1.6750e+01 -3.4263e+00 1.2327e-01 -3.4578e+00 1.0988e-01
-1.6250e+01 -3.1044e+00 7.5235e-02 -3.1095e+00 7.5856e-02
-1.5750e+01 -2.8783e+00 1.2396e-01 -2.8889e+00 1.2237e-01
-1.5250e+01 -2.4718e+00 5.8774e-02 -2.4725e+00 5.9474e-02
-1.4750e+01 -2.1914e+00 4.6793e-02 -2.1986e+00 4.7528e-02
-1.4250e+01 -1.6848e+00 1.5531e-01 -1.6848e+00 1.5531e-01
-1.3750e+01 -1.6953e+00 1.6358e-01 -1.6953e+00 1.6358e-01
-1.3250e+01 -1.2736e+00 9.7918e-02 -1.2736e+00 9.7918e-02
-1.2750e+01 -1.4611e+00 1.3239e-01 -1.4611e+00 1.3239e-01
-1.2250e+01 -1.3068e+00 1.0740e-01 -1.3068e+00 1.0740e-01
