#MUV 	 logPhi_attn 	 err_logPhi_attn 	 logPhi_unattn 	 err_logPhi_unattn
-2.4750e+01 -inf nan -6.3010e+00 2.3124e-01
-2.4250e+01 -inf nan -5.7570e+00 1.5988e-01
-2.3750e+01 -inf nan -5.1561e+00 1.1482e-01
-2.3250e+01 -7.2041e+00 2.8125e-01 -4.7701e+00 6.9881e-02
-2.2750e+01 -7.0280e+00 2.8136e-01 -4.5261e+00 5.5306e-02
-2.2250e+01 -6.3590e+00 1.3828e-01 -4.4190e+00 6.0859e-02
-2.1750e+01 -6.4260e+00 1.5038e-01 -4.1360e+00 5.2180e-02
-2.1250e+01 -5.8153e+00 1.4059e-01 -3.9162e+00 7.1887e-02
-2.0750e+01 -5.5122e+00 1.7694e-01 -3.8770e+00 5.8860e-02
-2.0250e+01 -4.6061e+00 1.1153e-01 -3.6219e+00 5.8727e-02
-1.9750e+01 -4.1578e+00 1.3289e-01 -3.3003e+00 9.0802e-02
-1.9250e+01 -3.5607e+00 1.4455e-01 -3.1505e+00 1.0947e-01
-1.8750e+01 -3.1211e+00 4.1523e-02 -3.0653e+00 5.6236e-02
-1.8250e+01 -2.8427e+00 3.9067e-02 -2.8929e+00 4.9286e-02
-1.7750e+01 -2.6296e+00 3.7176e-02 -2.6632e+00 4.6304e-02
-1.7250e+01 -2.4461e+00 4.3188e-02 -2.5226e+00 6.4567e-02
-1.6750e+01 -2.3326e+00 6.8369e-02 -2.3469e+00 8.5106e-02
-1.6250e+01 -2.1376e+00 1.1204e-01 -2.1574e+00 9.0445e-02
-1.5750e+01 -1.9988e+00 9.5644e-02 -2.0047e+00 9.3928e-02
-1.5250e+01 -1.6944e+00 1.3856e-01 -1.6940e+00 1.3555e-01
-1.4750e+01 -1.5194e+00 5.1297e-02 -1.5073e+00 5.0118e-02
-1.4250e+01 -1.3636e+00 3.8668e-02 -1.3819e+00 3.9999e-02
-1.3750e+01 -1.2140e+00 1.4097e-01 -1.2140e+00 1.4097e-01
-1.3250e+01 -1.1425e+00 1.2534e-01 -1.1425e+00 1.2534e-01
-1.2750e+01 -9.0436e-01 1.5148e-01 -9.0436e-01 1.5148e-01
-1.2250e+01 -1.0794e+00 1.5836e-01 -1.0794e+00 1.5836e-01
