# h=0.7100
# logL	logL_upper	logL_lower	logPhi	logPhi_upper	logPhi_lower	z	z_upper	z_lower	UpperLimit	LowerLimit
7.8103	7.8103	7.8103	-1.4964	-1.3126	-1.9072	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
8.3084	8.3084	8.3084	-2.2518	-2.0681	-2.5329	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
8.5628	8.5628	8.5628	-2.1539	-2.0133	-2.3052	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
8.8115	8.8115	8.8115	-2.2613	-2.1748	-2.3586	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
9.0601	9.0601	9.0601	-2.3147	-2.2498	-2.3795	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
9.3149	9.3149	9.3149	-2.5302	-2.4545	-2.5626	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
9.5635	9.5635	9.5635	-2.5620	-2.5079	-2.6268	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
9.8128	9.8128	9.8128	-3.1018	-3.0045	-3.2207	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
10.0679	10.0679	10.0679	-3.5119	-3.3822	-3.7282	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
10.3173	10.3173	10.3173	-4.0626	-3.9329	-4.5924	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
10.5662	10.5662	10.5662	-4.3755	-4.0620	-5.0890	0.0500	0.1000	0.0000	0	0
9.3148	9.3148	9.3148	-2.4545	-2.3572	-2.5951	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
9.5695	9.5695	9.5695	-2.5295	-2.4755	-2.5836	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
9.8121	9.8121	9.8121	-2.6370	-2.5829	-2.6694	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
10.0612	10.0612	10.0612	-3.0795	-3.0363	-3.1444	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
10.3169	10.3169	10.3169	-3.8356	-3.7491	-3.9978	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
10.5674	10.5674	10.5674	-5.1322	-4.8295	-5.9863	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
10.8219	10.8219	10.8219	-5.1315	-5.0342	-5.9856	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
9.8117	9.8117	9.8117	-2.4207	-2.3234	-2.5505	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
10.0606	10.0606	10.0606	-2.6795	-2.6363	-2.7444	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
10.3158	10.3158	10.3158	-3.1221	-3.1005	-3.1653	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
10.5653	10.5653	10.5653	-3.7701	-3.6944	-3.8565	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
10.8156	10.8156	10.8156	-4.9478	-4.7532	-5.3586	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
11.0709	11.0709	11.0709	-5.4444	-5.1309	-5.9741	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
10.0608	10.0608	10.0608	-2.7876	-2.6687	-2.9282	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
10.3215	10.3215	10.3215	-2.8410	-2.7978	-2.8843	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
10.5645	10.5645	10.5645	-3.2620	-3.2295	-3.2944	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
10.8141	10.8141	10.8141	-3.9856	-3.9099	-4.0505	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
10.3215	10.3215	10.3215	-2.8626	-2.7545	-3.0032	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
10.5645	10.5645	10.5645	-3.2187	-3.1538	-3.2619	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
10.8198	10.8198	10.8198	-3.7478	-3.6829	-3.8018	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
11.0698	11.0698	11.0698	-4.7633	-4.6119	-4.9471	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
