# h=0.7200
# logL	logL_upper	logL_lower	logPhi	logPhi_upper	logPhi_lower	z	z_upper	z_lower	UpperLimit	LowerLimit
8.9280	8.9280	8.9280	-2.0357	-2.0357	-2.0357	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.1078	9.1078	9.1078	-2.1423	-2.1423	-2.1423	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.2876	9.2876	9.2876	-2.2337	-2.2337	-2.2337	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.4674	9.4674	9.4674	-2.4012	-2.4012	-2.4012	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.6472	9.6472	9.6472	-2.7210	-2.7210	-2.7210	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.8270	9.8270	9.8270	-2.8276	-2.8276	-2.8276	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.0124	10.0124	10.0124	-3.2083	-3.1017	-3.3606	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.1922	10.1922	10.1922	-3.6652	-3.5586	-3.8936	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
10.3719	10.3719	10.3719	-4.2744	-4.0307	-4.8074	0.1250	0.2500	0.0000	0	0
9.4898	9.4898	9.4898	-2.1880	-2.1880	-2.1880	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
9.6696	9.6696	9.6696	-2.3098	-2.3098	-2.3098	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
9.8550	9.8550	9.8550	-2.5535	-2.5535	-2.5535	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.0292	10.0292	10.0292	-2.9494	-2.9494	-2.9494	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.2146	10.2146	10.2146	-3.3911	-3.3911	-3.3911	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.4000	10.4000	10.4000	-3.6652	-3.6652	-3.6652	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.5798	10.5798	10.5798	-4.4267	-4.1678	-4.8226	0.3750	0.5000	0.2500	0	0
10.9338	10.9338	10.9338	-5.7973	nan	nan	0.3750	0.5000	0.2500	1	0
9.8719	9.8719	9.8719	-2.6601	-2.6601	-2.6601	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.0517	10.0517	10.0517	-2.7667	-2.7667	-2.7667	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.2315	10.2315	10.2315	-3.1322	-3.1322	-3.1322	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.4169	10.4169	10.4169	-3.7109	-3.7109	-3.7109	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.5967	10.5967	10.5967	-4.1069	-4.1069	-4.1069	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.7821	10.7821	10.7821	-5.2033	-4.9444	-5.6602	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.9563	10.9563	10.9563	-5.5993	-5.0967	-6.3760	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
11.3159	11.3159	11.3159	-6.1932	-5.7364	-6.7415	0.7500	1.0000	0.5000	0	0
10.4338	10.4338	10.4338	-4.1525	-4.1525	-4.2896	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
10.6192	10.6192	10.6192	-4.2591	-4.2591	-4.2591	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
10.7933	10.7933	10.7933	-5.4775	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
10.9731	10.9731	10.9731	-6.1475	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
11.1585	11.1585	11.1585	-6.6349	nan	nan	1.2500	1.5000	1.0000	1	0
11.6923	11.6923	11.6923	-6.6806	-6.2998	-6.9699	1.2500	1.5000	1.0000	0	0
