# h=0.7000
# logL	logL_upper	logL_lower	logPhi	logPhi_upper	logPhi_lower	z	z_upper	z_lower	UpperLimit	LowerLimit
7.1600	7.1600	7.1600	-2.1900	-1.8248	nan	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
7.3300	7.3300	7.3300	-1.9000	-1.8104	-2.0130	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
7.4900	7.4900	7.4900	-2.0600	-1.9741	-2.1672	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
7.6600	7.6600	7.6600	-2.0600	-2.0014	-2.1278	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
7.8300	7.8300	7.8300	-2.1700	-2.1228	-2.2230	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
8.0000	8.0000	8.0000	-2.1200	-2.0861	-2.1568	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
8.1600	8.1600	8.1600	-2.1500	-2.1228	-2.1790	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
8.3300	8.3300	8.3300	-2.3000	-2.2716	-2.3304	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
8.4900	8.4900	8.4900	-2.5200	-2.4837	-2.5596	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
8.6600	8.6600	8.6600	-2.7500	-2.7028	-2.8030	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
8.8300	8.8300	8.8300	-3.3400	-3.2523	-3.4501	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
9.0000	9.0000	9.0000	-3.4400	-3.3427	-3.5656	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
9.1600	9.1600	9.1600	-4.3400	-4.1075	-4.8745	0.0600	0.1000	0.0200	0	0
8.3300	8.3300	8.3300	-2.3100	-2.2607	-2.3656	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
8.4900	8.4900	8.4900	-2.3100	-2.2840	-2.3376	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
8.6600	8.6600	8.6600	-2.4400	-2.4197	-2.4613	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
8.8300	8.8300	8.8300	-2.7000	-2.6810	-2.7198	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
9.0000	9.0000	9.0000	-3.0800	-3.0528	-3.1090	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
9.1600	9.1600	9.1600	-3.5700	-3.5228	-3.6230	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
9.3300	9.3300	9.3300	-4.2100	-4.1147	-4.3323	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
9.4900	9.4900	9.4900	-4.7600	-4.5965	-5.0253	0.1500	0.2000	0.1000	0	0
8.8300	8.8300	8.8300	-2.7200	-2.6626	-2.7861	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
9.0000	9.0000	9.0000	-2.8800	-2.8568	-2.9045	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
9.1600	9.1600	9.1600	-3.2100	-3.1607	-3.2656	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
9.3300	9.3300	9.3300	-3.6900	-3.6537	-3.7296	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
9.4900	9.4900	9.4900	-4.1900	-4.1174	-4.2772	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
9.6600	9.6600	9.6600	-5.2500	-5.0702	-5.5623	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
9.8300	9.8300	9.8300	-5.8500	-5.5337	nan	0.2500	0.3000	0.2000	0	0
9.3300	9.3300	9.3300	-3.1000	-3.0388	-3.1713	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
9.4900	9.4900	9.4900	-3.5800	-3.5238	-3.6445	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
9.6600	9.6600	9.6600	-4.3100	-4.1755	-4.5059	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
9.8300	9.8300	9.8300	-4.8800	-4.7481	-5.0703	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
10.0000	10.0000	10.0000	-6.0900	-5.7685	nan	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
10.1600	10.1600	10.1600	-5.7900	-5.5575	-6.3245	0.3500	0.4000	0.3000	0	0
9.6600	9.6600	9.6600	-3.7500	-3.6676	-3.8518	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
9.8300	9.8300	9.8300	-4.6300	-4.3671	-5.4041	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
10.0000	10.0000	10.0000	-4.9900	-4.8416	-5.2172	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
10.1600	10.1600	10.1600	-5.6800	-5.4714	-6.0963	0.4500	0.5000	0.4000	0	0
